Na Kráľovu studňu
Segment na mape
Rebríček
| # | Člen | Čas | Priemerná rýchlosť | Priemerný výkon | Dátum | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |  milancaban | 01:08:01 | 18.21 km/h | 295 W | 15. 8. 2021 | ||||
| 2. |  Imroman | 01:14:41 | 16.59 km/h | 310 W | 25. 5. 2025 | ||||
| 3. |  Peron | 01:16:51 | 16.12 km/h | 287 W | 23. 8. 2024 | ||||
| 4. |  ths92 | 01:23:15 | 14.88 km/h | 241 W | 13. 7. 2025 | ||||
| 5. |  zezko | 01:23:33 | 14.83 km/h | 211 W | 24. 9. 2024 | ||||
| 6. |  PaloBB | 01:26:27 | 14.33 km/h | - | 29. 5. 2024 | ||||
| 7. |  matusweiss1 | 01:33:05 | 13.31 km/h | 151 W | 14. 9. 2021 | ||||
| 8. |  MiCoBB | 01:35:40 | 12.95 km/h | 259 W | 5. 9. 2023 | ||||
| 9. |  Erino_h | 01:36:42 | 12.81 km/h | 225 W | 16. 10. 2024 | ||||
| 10. |  marwek201 | 01:41:51 | 12.16 km/h | 180 W | 13. 7. 2021 | ||||
| 11. |  dominik2412 | 01:43:22 | 11.98 km/h | - | 2. 8. 2021 | ||||
| 12. |  mathoso | 01:43:59 | 11.91 km/h | 214 W | 2. 9. 2023 | ||||
| 13. |  romualjankula | 01:44:37 | 11.84 km/h | - | 15. 9. 2025 | ||||
| 14. |  kuko22 | 01:45:42 | 11.72 km/h | - | 8. 8. 2025 | ||||
| 15. |  krejzi | 01:50:20 | 11.23 km/h | 174 W | 6. 6. 2025 | ||||
| 16. |  svitoBB | 01:56:07 | 10.67 km/h | 214 W | 27. 8. 2023 | ||||
| 17. |  wpejo | 01:56:12 | 10.66 km/h | - | 8. 8. 2025 | ||||
| 18. |  vladTT | 01:56:50 | 10.6 km/h | - | 5. 9. 2024 | ||||
| 19. |  jcerovsky | 01:58:53 | 10.42 km/h | 175 W | 5. 7. 2021 | ||||
| 20. |  tomtoylc | 01:59:44 | 10.35 km/h | - | 7. 9. 2024 | ||||
bar_chart Základné údaje o segmente
| Vzdialenosť | 20,64 km | 
| Profil | 4,1 % | 
| Nastúpané | 854,6 m | 
| Najnižšia nadmorská výška | 407,00 m | 
| Najvyššia nadmorská výška | 1 261,60 m | 
 
    