Vlčie Jamy sprint
Segment na mape
Rebríček
| # | Člen | Čas | Priemerná rýchlosť | Priemerný výkon | Dátum | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |  milankojs | 01:05 | 28.49 km/h | 305 W | 14. 6. 2025 | ||||
| 2. |  misodobis | 01:06 | 28.06 km/h | - | 3. 3. 2024 | ||||
| 3. |  mjergus | 01:07 | 27.64 km/h | 241 W | 3. 9. 2022 | ||||
| 4. |  janohefty | 01:10 | 26.45 km/h | - | 29. 3. 2022 | ||||
| 5. |  srblkvbiker | 01:11 | 26.08 km/h | 215 W | 19. 10. 2022 | ||||
| 6. |  samuelcibulka | 01:13 | 25.37 km/h | 316 W | 4. 5. 2024 | ||||
| 7. |  Krajcir | 01:14 | 25.02 km/h | 213 W | 14. 7. 2023 | ||||
| 8. |  Zivec91 | 01:15 | 24.69 km/h | - | 6. 8. 2025 | ||||
| 9. |  MilosMalak | 01:15 | 24.69 km/h | - | 20. 9. 2024 | ||||
| 10. |  MarDan | 01:16 | 24.37 km/h | - | 4. 5. 2024 | ||||
| 11. |  BuazenMuza | 01:21 | 22.86 km/h | 172 W | 23. 8. 2022 | ||||
| 12. |  mtbiker_mcernek68797 | 01:21 | 22.86 km/h | - | 4. 5. 2024 | ||||
| 13. |  wilson84 | 01:21 | 22.86 km/h | 178 W | 9. 10. 2022 | ||||
| 14. |  karolsuhaj | 01:22 | 22.58 km/h | - | 4. 5. 2024 | ||||
| 15. |  ForestRunner | 01:22 | 22.58 km/h | 273 W | 9. 10. 2022 | ||||
| 16. |  miroslav.zjavka | 01:23 | 22.31 km/h | 185 W | 28. 6. 2025 | ||||
| 17. |  duli8 | 01:23 | 22.31 km/h | 195 W | 30. 10. 2022 | ||||
| 18. |  MartyBoh | 01:24 | 22.05 km/h | - | 4. 5. 2024 | ||||
| 19. |  peposan | 01:25 | 21.79 km/h | - | 15. 6. 2024 | ||||
| 20. |  jurda | 01:25 | 21.79 km/h | 222 W | 17. 8. 2025 | ||||
bar_chart Základné údaje o segmente
| Vzdialenosť | 0,51 km | 
| Profil | 2,1 % | 
| Nastúpané | 11,8 m | 
| Najnižšia nadmorská výška | 188,00 m | 
| Najvyššia nadmorská výška | 199,80 m | 
 
    