500 m sprint MA-RO
Segment na mape
Rebríček
| # | Člen | Čas | Priemerná rýchlosť | Priemerný výkon | Dátum | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61. |  ikar1968 | 01:06 | 27.44 km/h | 215 W | 1. 7. 2023 | ||||
| 62. |  mtbiker_polhorskym108 | 01:07 | 27.03 km/h | - | 15. 6. 2024 | ||||
| 63. |  Krajcir | 01:07 | 27.03 km/h | 164 W | 25. 9. 2023 | ||||
| 64. |  Lukson4 | 01:08 | 26.63 km/h | 203 W | 20. 4. 2023 | ||||
| 65. |  ForestRunner | 01:08 | 26.63 km/h | - | 5. 5. 2024 | ||||
| 66. |  vladimirsimuna | 01:08 | 26.63 km/h | - | 27. 4. 2024 | ||||
| 67. |  motii | 01:09 | 26.25 km/h | - | 14. 7. 2024 | ||||
| 68. |  suenagyova | 01:09 | 26.25 km/h | - | 15. 6. 2024 | ||||
| 69. |  Gular | 01:09 | 26.25 km/h | - | 27. 9. 2024 | ||||
| 70. |  Jamsy | 01:10 | 25.87 km/h | - | 23. 8. 2025 | ||||
| 71. |  dgalo22 | 01:11 | 25.51 km/h | - | 3. 5. 2025 | ||||
| 72. |  JakubPAT | 01:11 | 25.51 km/h | - | 3. 5. 2025 | ||||
| 73. |  janco079 | 01:13 | 24.81 km/h | - | 20. 4. 2025 | ||||
| 74. |  klino | 01:13 | 24.81 km/h | - | 7. 4. 2024 | ||||
| 75. |  MartinMenky | 01:16 | 23.83 km/h | - | 29. 12. 2023 | ||||
| 76. |  milankopiar | 01:18 | 23.22 km/h | 200 W | 19. 8. 2023 | ||||
| 77. |  reno | 01:19 | 22.93 km/h | - | 23. 4. 2025 | ||||
| 78. |  Michalfli | 01:21 | 22.36 km/h | - | 11. 6. 2025 | ||||
| 79. |  velwoo | 01:28 | 20.58 km/h | - | 9. 10. 2022 | ||||
| 80. |  TatoJano | 01:29 | 20.35 km/h | - | 1. 9. 2023 | ||||
bar_chart Základné údaje o segmente
| Vzdialenosť | 0,50 km | 
| Profil | 0,3 % | 
| Nastúpané | 2,2 m | 
| Najnižšia nadmorská výška | 216,40 m | 
| Najvyššia nadmorská výška | 218,60 m | 
 
                                             
    