Lokalizácia
Formulár sa odosiela
place District of Košice I

KE - Ruzin most (cez Jahodnu)

place District of Košice I

Segment na mape

place Graf prevýšenia

Rebríček

# Člen Čas Priemerná rýchlosť Priemerný výkon Dátum
21. TimiR 48:41 23.42 km/h 132 W 17. 4. 2025
22. kesk8 50:09 22.74 km/h 146 W 3. 8. 2025
23. Petriq 51:17 22.23 km/h - 9. 8. 2025
24. MORFEM 53:19 21.39 km/h - 1. 5. 2024
25. caligulax 53:43 21.23 km/h 164 W 23. 6. 2025
26. misung 55:43 20.47 km/h - 5. 10. 2024
27. jany48 jany48 01:08:04 16.75 km/h - 20. 9. 2024
28. peterduska86 peterduska86 01:20:17 14.2 km/h - 9. 10. 2022
29. jurant 01:52:11 10.16 km/h - 27. 7. 2024
Formulár sa odosiela

bar_chart Základné údaje o segmente

Vzdialenosť 19,00 km
Profil 0,5 %
Nastúpané 301,2 m
Najnižšia nadmorská výška 246,20 m
Najvyššia nadmorská výška 547,40 m

schedule Najlepší čas

Dankogranko

Dankogranko
37:00 (4. 4. 2024)
Počet pokusov: 2

Počet pokusov: 2
keyboard_arrow_up