3708 - Kishuta
Segment na mape
Rebríček
| # | Člen | Čas | Priemerná rýchlosť | Priemerný výkon | Dátum | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |  dodo701 | 03:52 | 30.28 km/h | 188 W | 15. 9. 2025 | ||||
| 2. |  Jozko82 | 03:55 | 29.89 km/h | - | 8. 11. 2024 | ||||
| 3. |  murko444 | 04:06 | 28.55 km/h | 173 W | 24. 9. 2022 | ||||
| 4. |  kresak11 | 04:09 | 28.21 km/h | 321 W | 8. 7. 2023 | ||||
| 5. |  TimiR | 04:10 | 28.1 km/h | 148 W | 20. 7. 2023 | ||||
| 6. |  Sander | 04:15 | 27.54 km/h | - | 16. 8. 2025 | ||||
| 7. |  boris.ko | 04:33 | 25.73 km/h | - | 12. 10. 2024 | ||||
| 8. |  cici | 04:35 | 25.54 km/h | - | 19. 9. 2025 | ||||
| 9. |  pomiatko | 04:37 | 25.36 km/h | - | 16. 8. 2025 | ||||
| 10. |  matofek | 04:37 | 25.36 km/h | 182 W | 31. 5. 2025 | ||||
| 11. |  jurajvlk | 04:39 | 25.18 km/h | 201 W | 30. 4. 2023 | ||||
| 12. |  P3P | 04:40 | 25.09 km/h | - | 12. 4. 2025 | ||||
| 13. |  KatLen | 04:48 | 24.39 km/h | - | 26. 3. 2022 | ||||
| 14. |  fgola40 | 04:49 | 24.3 km/h | 235 W | 15. 9. 2021 | ||||
| 15. |  misung | 04:49 | 24.3 km/h | - | 7. 6. 2025 | ||||
| 16. |  MartinMenky | 04:54 | 23.89 km/h | - | 10. 11. 2024 | ||||
| 17. |  akremenakova | 05:03 | 23.18 km/h | - | 5. 8. 2025 | ||||
| 18. |  filipgres14 | 05:05 | 23.03 km/h | 117 W | 23. 8. 2025 | ||||
| 19. |  matej_krc | 05:06 | 22.95 km/h | - | 18. 7. 2021 | ||||
| 20. |  Tuhygabi | 05:23 | 21.75 km/h | - | 14. 5. 2025 | ||||
bar_chart Základné údaje o segmente
| Vzdialenosť | 1,95 km | 
| Profil | 0,5 % | 
| Nastúpané | 12,0 m | 
| Najnižšia nadmorská výška | 104,00 m | 
| Najvyššia nadmorská výška | 116,00 m | 
 
    