Lokalizácia
Formulár sa odosiela
place District of Myjava

Strmý prepad

place District of Myjava

Segment na mape

place Graf prevýšenia

Rebríček

# Člen Čas Priemerná rýchlosť Priemerný výkon Dátum
1. MarekGbely 00:54 51.43 km/h - 15. 7. 2025
2. JURSMAX JURSMAX 00:55 50.5 km/h - 12. 4. 2025
3. luborsvatik luborsvatik 00:55 50.5 km/h - 21. 7. 2025
4. vlad1s 01:02 44.8 km/h - 11. 10. 2025
5. Stetky 01:03 44.09 km/h - 21. 6. 2025
6. JiriF 01:04 43.4 km/h - 14. 5. 2025
7. victorchepko 01:06 42.08 km/h - 20. 9. 2025
8. ohen150 ohen150 01:09 40.25 km/h - 10. 8. 2025
9. roman.uvacik roman.uvacik 01:12 38.58 km/h - 25. 6. 2025
10. daniel06 01:14 37.53 km/h - 20. 8. 2025
11. dominikvrablik 01:14 37.53 km/h - 6. 7. 2025
12. zbojanpeter99 01:25 32.68 km/h - 19. 7. 2025
13. MarkusQuo 01:31 30.52 km/h - 21. 4. 2025
14. mirec684 mirec684 01:32 30.19 km/h - 10. 5. 2025
15. drahomirdanko 01:52 24.8 km/h - 24. 8. 2025
16. maces maces 01:54 24.36 km/h - 3. 8. 2025
17. lafiziq 02:04 22.4 km/h - 20. 6. 2025
Formulár sa odosiela

bar_chart Základné údaje o segmente

Vzdialenosť 0,77 km
Profil -13,4 %
Nastúpané -103,0 m
Najnižšia nadmorská výška 327,30 m
Najvyššia nadmorská výška 430,30 m

schedule Najlepší čas

MarekGbely
00:54 (15. 7. 2025)
Počet pokusov: 1

Počet pokusov: 1
keyboard_arrow_up