Pečeňady - V. Kostoľany
Segment na mape
Rebríček
| # | Člen | Čas | Priemerná rýchlosť | Priemerný výkon | Dátum | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101. |  martinhluch37 | 02:33 | 30.45 km/h | 149 W | 5. 6. 2021 | ||||
| 102. |  skytak | 02:33 | 30.45 km/h | - | 17. 9. 2025 | ||||
| 103. |  Mates-24 | 02:34 | 30.25 km/h | 268 W | 17. 9. 2023 | ||||
| 104. |  ISSO | 02:35 | 30.06 km/h | 297 W | 22. 9. 2023 | ||||
| 105. |  roman.uvacik | 02:35 | 30.06 km/h | - | 3. 5. 2025 | ||||
| 106. |  shimie | 02:35 | 30.06 km/h | 232 W | 26. 4. 2025 | ||||
| 107. |  RastoTT | 02:36 | 29.86 km/h | 197 W | 29. 6. 2023 | ||||
| 108. |  macewindu | 02:36 | 29.86 km/h | - | 7. 9. 2025 | ||||
| 109. |  lve | 02:36 | 29.86 km/h | - | 8. 4. 2024 | ||||
| 110. |  tpl | 02:36 | 29.86 km/h | - | 7. 9. 2025 | ||||
| 111. |  dusanZervan | 02:37 | 29.67 km/h | 152 W | 25. 6. 2024 | ||||
| 112. |  JURSMAX | 02:37 | 29.67 km/h | - | 21. 6. 2025 | ||||
| 113. |  sulakroman33 | 02:38 | 29.49 km/h | 180 W | 2. 7. 2023 | ||||
| 114. |  krupan | 02:38 | 29.49 km/h | - | 23. 6. 2025 | ||||
| 115. |  robra1000 | 02:38 | 29.49 km/h | 148 W | 27. 8. 2021 | ||||
| 116. |  milosnadassky | 02:38 | 29.49 km/h | - | 7. 9. 2025 | ||||
| 117. |  lazy-a55 | 02:38 | 29.49 km/h | - | 20. 7. 2025 | ||||
| 118. |  RoboNM | 02:38 | 29.49 km/h | - | 30. 3. 2024 | ||||
| 119. |  dano99 | 02:40 | 29.12 km/h | 142 W | 1. 4. 2021 | ||||
| 120. |  matusmiko | 02:40 | 29.12 km/h | 154 W | 28. 6. 2025 | ||||
| 
        100 bikerov             | |||||||||
bar_chart Základné údaje o segmente
| Vzdialenosť | 1,29 km | 
| Profil | 0,2 % | 
| Nastúpané | 6,8 m | 
| Najnižšia nadmorská výška | 155,40 m | 
| Najvyššia nadmorská výška | 162,20 m | 
 
    