Lokalizácia
Formulár sa odosiela
place London

Hyde Park Corner / Brompton Rise

place London

Segment na mape

place Graf prevýšenia

Rebríček

# Člen Čas Priemerná rýchlosť Priemerný výkon Dátum
21. rufus828 01:43 34.67 km/h 228 W 7. 12. 2020
22. JuliusBuducky 01:43 34.67 km/h 206 W 15. 1. 2021
23. cepooo 01:43 34.67 km/h 259 W 6. 1. 2021
24. stanopza 01:43 34.67 km/h 184 W 17. 11. 2020
25. MartinNemeth MartinNemeth 01:44 34.34 km/h 204 W 11. 12. 2020
26. cripo 01:45 34.01 km/h 186 W 7. 1. 2021
27. sladokm sladokm 01:45 34.01 km/h 208 W 23. 12. 2020
28. adoharaga adoharaga 01:46 33.69 km/h 197 W 15. 12. 2020
29. Nrk Nrk 01:46 33.69 km/h 212 W 31. 10. 2020
30. saki6608 saki6608 01:46 33.69 km/h 198 W 19. 12. 2020
31. miroslav.bielicky 01:47 33.37 km/h 197 W 15. 1. 2021
32. RomanUbi 01:47 33.37 km/h 219 W 11. 12. 2020
33. randy 01:47 33.37 km/h 203 W 18. 10. 2020
34. Jooko Jooko 01:47 33.37 km/h 192 W 12. 11. 2020
35. Rachela Rachela 01:47 33.37 km/h 188 W 7. 4. 2020
36. Henrieta-Bukovenova Henrieta-Bukovenova 01:48 33.06 km/h 189 W 7. 12. 2020
37. brankoch 01:48 33.06 km/h 197 W 13. 11. 2020
38. yossarian 01:49 32.76 km/h 194 W 6. 1. 2021
39. hodgoblin 01:49 32.76 km/h 209 W 15. 1. 2021
40. brenkjano 01:50 32.46 km/h 195 W 22. 11. 2020
Formulár sa odosiela

bar_chart Základné údaje o segmente

Vzdialenosť 0,99 km
Profil 1,0 %
Nastúpané 10,4 m
Najnižšia nadmorská výška 12,00 m
Najvyššia nadmorská výška 22,40 m

schedule Najlepší čas

itai

itai
01:28 (12. 1. 2020)
Počet pokusov: 3

Počet pokusov: 3
keyboard_arrow_up