L3014
Segment na mape
Rebríček
| # | Člen | Čas | Priemerná rýchlosť | Priemerný výkon | Dátum | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61. |  RBR086 | 04:27 | 33.47 km/h | - | 20. 7. 2024 | ||||
| 62. |  bukovcakjakub | 04:27 | 33.47 km/h | 190 W | 6. 5. 2024 | ||||
| 63. |  MarekT | 04:27 | 33.47 km/h | 178 W | 24. 6. 2023 | ||||
| 64. |  katkakee | 04:28 | 33.34 km/h | 111 W | 20. 7. 2024 | ||||
| 65. |  gabrielengel4 | 04:28 | 33.34 km/h | 184 W | 10. 9. 2023 | ||||
| 66. |  David38 | 04:29 | 33.22 km/h | 197 W | 31. 8. 2024 | ||||
| 67. |  pisskom | 04:29 | 33.22 km/h | 230 W | 11. 10. 2024 | ||||
| 68. |  Marcelusko | 04:29 | 33.22 km/h | 200 W | 4. 11. 2024 | ||||
| 69. |  jurajdodok | 04:30 | 33.09 km/h | 163 W | 28. 8. 2023 | ||||
| 70. |  fronex | 04:30 | 33.09 km/h | 194 W | 30. 10. 2022 | ||||
| 71. |  silker | 04:31 | 32.97 km/h | 212 W | 13. 8. 2024 | ||||
| 72. |  martinpribula8 | 04:32 | 32.85 km/h | 165 W | 12. 11. 2022 | ||||
| 73. |  Karol01 | 04:32 | 32.85 km/h | 166 W | 12. 11. 2023 | ||||
| 74. |  cristoph | 04:33 | 32.73 km/h | - | 20. 6. 2025 | ||||
| 75. |  bajobb | 04:34 | 32.61 km/h | 145 W | 6. 7. 2022 | ||||
| 76. |  tomcojaku | 04:34 | 32.61 km/h | 175 W | 25. 6. 2023 | ||||
| 77. |  samuelcibulka | 04:34 | 32.61 km/h | 160 W | 27. 11. 2022 | ||||
| 78. |  Kikiko | 04:35 | 32.49 km/h | 169 W | 1. 3. 2023 | ||||
| 79. |  vhm | 04:36 | 32.38 km/h | 171 W | 11. 5. 2025 | ||||
| 80. |  Pepo32 | 04:36 | 32.38 km/h | 172 W | 12. 7. 2020 | ||||
bar_chart Základné údaje o segmente
| Vzdialenosť | 2,48 km | 
| Profil | 0,0 % | 
| Nastúpané | 8,6 m | 
| Najnižšia nadmorská výška | 139,60 m | 
| Najvyššia nadmorská výška | 148,20 m | 
 
    