ThreePeaksFromAndratx
Segment na mape
Rebríček
| # | Člen | Čas | Priemerná rýchlosť | Priemerný výkon | Dátum | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |  Retep1 | 01:00:20 | 26.76 km/h | 248 W | 17. 10. 2022 | ||||
| 2. |  Doctorbicycles | 01:05:41 | 24.58 km/h | - | 20. 10. 2025 | ||||
| 3. |  luborsvatik | 01:09:30 | 23.23 km/h | - | 5. 3. 2025 | ||||
| 4. |  hekki | 01:09:32 | 23.22 km/h | 205 W | 28. 3. 2025 | ||||
| 5. |  BrGr | 01:09:41 | 23.17 km/h | 188 W | 28. 3. 2025 | ||||
| 6. |  Andobiker | 01:11:28 | 22.59 km/h | - | 6. 3. 2024 | ||||
| 7. |  marcel33 | 01:12:05 | 22.4 km/h | 210 W | 3. 4. 2022 | ||||
| 8. |  forder339 | 01:12:27 | 22.29 km/h | - | 6. 3. 2024 | ||||
| 9. |  bukovcakjakub | 01:14:30 | 21.67 km/h | 181 W | 13. 3. 2025 | ||||
| 10. |  gardiananton | 01:17:50 | 20.74 km/h | - | 6. 3. 2024 | ||||
| 11. |  Peter_Michnac | 01:18:11 | 20.65 km/h | 21 W | 14. 3. 2024 | ||||
| 12. |  MichalKiro | 01:18:13 | 20.64 km/h | - | 14. 3. 2024 | ||||
| 13. |  lukelookthunder | 01:18:39 | 20.53 km/h | - | 31. 3. 2025 | ||||
| 14. |  samuelcibulka | 01:18:58 | 20.45 km/h | 226 W | 31. 3. 2025 | ||||
| 15. |  antonio70 | 01:20:28 | 20.07 km/h | 191 W | 6. 3. 2024 | ||||
| 16. |  bohemiacyclingirl | 01:22:02 | 19.68 km/h | 163 W | 25. 3. 2022 | ||||
| 17. |  robobike | 01:23:19 | 19.38 km/h | - | 7. 4. 2025 | ||||
| 18. |  MichalLH | 01:24:03 | 19.21 km/h | 164 W | 9. 3. 2023 | ||||
| 19. |  PavelRunt | 01:29:21 | 18.07 km/h | 198 W | 10. 3. 2021 | ||||
| 20. |  RomanUbi | 01:29:40 | 18.01 km/h | - | 11. 4. 2025 | ||||
bar_chart Základné údaje o segmente
| Vzdialenosť | 26,91 km | 
| Profil | 0,7 % | 
| Nastúpané | 263,8 m | 
| Najnižšia nadmorská výška | 82,40 m | 
| Najvyššia nadmorská výška | 346,20 m | 
 
    