Coll de Campanet Domingueros y Punto
Segment na mape
Rebríček
| # | Člen | Čas | Priemerná rýchlosť | Priemerný výkon | Dátum | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21. |  jaroska179 | 04:05 | 14.98 km/h | 189 W | 23. 4. 2023 | ||||
| 22. |  Micequal | 04:06 | 14.92 km/h | - | 13. 10. 2024 | ||||
| 23. |  saki66 | 04:07 | 14.86 km/h | - | 12. 10. 2025 | ||||
| 24. |  P-Peter82 | 04:09 | 14.74 km/h | 214 W | 11. 10. 2024 | ||||
| 25. |  tomcojaku | 04:10 | 14.68 km/h | - | 12. 4. 2024 | ||||
| 26. |  stepanekrado | 04:10 | 14.68 km/h | - | 12. 4. 2024 | ||||
| 27. |  marcel33 | 04:13 | 14.51 km/h | 227 W | 4. 4. 2022 | ||||
| 28. |  Ivka36 | 04:14 | 14.45 km/h | - | 22. 3. 2025 | ||||
| 29. |  janmagdo | 04:14 | 14.45 km/h | - | 29. 3. 2024 | ||||
| 30. |  kubakuba179 | 04:19 | 14.17 km/h | 171 W | 23. 4. 2023 | ||||
| 31. |  keram44 | 04:19 | 14.17 km/h | 203 W | 2. 10. 2023 | ||||
| 32. |  bajobb | 04:27 | 13.75 km/h | 194 W | 29. 3. 2023 | ||||
| 33. |  phiLH44 | 04:28 | 13.7 km/h | - | 26. 4. 2024 | ||||
| 34. |  RomanUbi | 04:41 | 13.06 km/h | - | 8. 4. 2025 | ||||
| 35. |  morho90 | 04:48 | 12.75 km/h | - | 3. 5. 2024 | ||||
| 36. |  Patriciaa | 05:03 | 12.11 km/h | - | 3. 5. 2024 | ||||
| 37. |  MartinBaa | 05:03 | 12.11 km/h | - | 29. 3. 2025 | ||||
| 38. |  misco | 05:06 | 12 km/h | - | 3. 5. 2024 | ||||
| 39. |  palo142 | 05:09 | 11.88 km/h | 171 W | 16. 4. 2022 | ||||
| 40. |  Mildo1 | 05:23 | 11.36 km/h | - | 13. 10. 2024 | ||||
bar_chart Základné údaje o segmente
| Vzdialenosť | 1,02 km | 
| Profil | 5,0 % | 
| Nastúpané | 51,0 m | 
| Najnižšia nadmorská výška | 73,80 m | 
| Najvyššia nadmorská výška | 124,80 m | 
 
    