pedal_bikeTrenažér - Zwift - Group Workout: Spaded Sweetie (E) on Astoria Line 8 in New York
bar_chartŠtatistiky
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 25,2 km/h | 46,3 km/h |
| Výkon | 155 W | 517 W |
| Kadencia | 91 rpm | - |
| Tepová frekvencia | 65 bpm | 65 bpm |
| Energetický výdaj | 530 kcal |
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 25,2 km/h | 46,3 km/h |
| Výkon | 155 W | 517 W |
| Kadencia | 91 rpm | - |
| Tepová frekvencia | 65 bpm | 65 bpm |
| Energetický výdaj | 530 kcal |
Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne komentáre