bar_chartŠtatistiky
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 21,9 km/h | 65,0 km/h |
| Výkon | 159 W | - |
| Kadencia | 81 rpm | 108 rpm |
| Energetický výdaj | 2 763 kcal |
cloudPodmienky
| Priemerná teplota | 15 °C |
| Počasie | Sucho |
| Vietor | Slabý vietor |
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 21,9 km/h | 65,0 km/h |
| Výkon | 159 W | - |
| Kadencia | 81 rpm | 108 rpm |
| Energetický výdaj | 2 763 kcal |
| Priemerná teplota | 15 °C |
| Počasie | Sucho |
| Vietor | Slabý vietor |
Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne komentáre