pedal_bikeTrenažér - Vinter Base Träning - pass 36
4x12 min Steady State Intervals
bar_chartŠtatistiky
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 28,4 km/h | 59,5 km/h |
| Výkon | 183 W | 264 W |
| Kadencia | 85 rpm | - |
| Tepová frekvencia | 125 bpm | 147 bpm |
| Energetický výdaj | 1 299 kcal |
4x12 min Steady State Intervals
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 28,4 km/h | 59,5 km/h |
| Výkon | 183 W | 264 W |
| Kadencia | 85 rpm | - |
| Tepová frekvencia | 125 bpm | 147 bpm |
| Energetický výdaj | 1 299 kcal |
Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne komentáre