electric_bike4Ch, Budiš,Pod Stĺpom,Šutko
bar_chartŠtatistiky
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 20,7 km/h | 52,9 km/h |
| Výkon | 245 W | - |
| Kadencia | 82 rpm | - |
| Tepová frekvencia | 100 bpm | 129 bpm |
| Energetický výdaj | 1 068 kcal |
cloudPodmienky
| Priemerná teplota | 25 °C |
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 20,7 km/h | 52,9 km/h |
| Výkon | 245 W | - |
| Kadencia | 82 rpm | - |
| Tepová frekvencia | 100 bpm | 129 bpm |
| Energetický výdaj | 1 068 kcal |
| Priemerná teplota | 25 °C |
Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne komentáre