bar_chartŠtatistiky
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 12,2 km/h | 18,4 km/h |
| Výkon | 354 W | 511 W |
| Kadencia | 90 rpm | - |
| Tepová frekvencia | 150 bpm | 167 bpm |
| Energetický výdaj | 422 kcal |
cloudPodmienky
| Priemerná teplota | 22 °C |
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 12,2 km/h | 18,4 km/h |
| Výkon | 354 W | 511 W |
| Kadencia | 90 rpm | - |
| Tepová frekvencia | 150 bpm | 167 bpm |
| Energetický výdaj | 422 kcal |
| Priemerná teplota | 22 °C |
Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne komentáre