bar_chartŠtatistiky
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 9,3 km/h | 13,5 km/h |
| Výkon | 320 W | 418 W |
| Kadencia | 76 rpm | - |
| Tepová frekvencia | 149 bpm | 165 bpm |
| Energetický výdaj | 392 kcal |
cloudPodmienky
| Priemerná teplota | 10 °C |
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 9,3 km/h | 13,5 km/h |
| Výkon | 320 W | 418 W |
| Kadencia | 76 rpm | - |
| Tepová frekvencia | 149 bpm | 165 bpm |
| Energetický výdaj | 392 kcal |
| Priemerná teplota | 10 °C |
Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne komentáre