directions_runBeh - Lunch Run
Dúfam že sa nejako rozkývem, lebo strašná slabota tento týždeň.
bar_chartŠtatistiky
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 10,6 km/h | 15,8 km/h |
| Kadencia | 83 rpm | - |
| Tepová frekvencia | 157 bpm | 168 bpm |
| Energetický výdaj | 1 627 kcal |
Dúfam že sa nejako rozkývem, lebo strašná slabota tento týždeň.
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 10,6 km/h | 15,8 km/h |
| Kadencia | 83 rpm | - |
| Tepová frekvencia | 157 bpm | 168 bpm |
| Energetický výdaj | 1 627 kcal |
Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne komentáre