bar_chartŠtatistiky
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 26,5 km/h | 70,2 km/h |
| Výkon | 144 W | - |
| Kadencia | 85 rpm | - |
| Tepová frekvencia | 156 bpm | 182 bpm |
| Energetický výdaj | 3 244 kcal |
cloudPodmienky
| Priemerná teplota | 11 °C |
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 26,5 km/h | 70,2 km/h |
| Výkon | 144 W | - |
| Kadencia | 85 rpm | - |
| Tepová frekvencia | 156 bpm | 182 bpm |
| Energetický výdaj | 3 244 kcal |
| Priemerná teplota | 11 °C |
Ahoj, ani nie. Jedine ze od prihrady Cierneho Vahu tym udolim je tam horsia cesta.
Inak je to velmi pekna trasa. Hlavne tie casti cez Slonesky Raj a od Helpy hore.
Uzi si to
Ahoj. Zajtra plánujem ísť tvoju trasu. Je niečo na trase načo si dať pozor , pripadne iné info ???