directions_bikeMotanie po cyklotrasách
Bez áut je ten cesťák úplne super. Len potom keď idem cez víkend s chalanmi som celý nesvoj na normálnej ceste.
bar_chartŠtatistiky
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 28,0 km/h | 69,7 km/h |
| Výkon | 187 W | 930 W |
| Kadencia | 83 rpm | - |
| Tepová frekvencia | 143 bpm | 188 bpm |
| Energetický výdaj | 1 592 kcal |
cloudPodmienky
| Priemerná teplota | 15 °C |

Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne komentáre