bar_chartŠtatistiky
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 9,7 km/h | 20,4 km/h |
| Tepová frekvencia | 145 bpm | 174 bpm |
| Energetický výdaj | 1 712 kcal |
cloudPodmienky
| Priemerná teplota | 4 °C |
| Počasie | Prevažne sucho |
| Vietor | Bezvetrie |
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 9,7 km/h | 20,4 km/h |
| Tepová frekvencia | 145 bpm | 174 bpm |
| Energetický výdaj | 1 712 kcal |
| Priemerná teplota | 4 °C |
| Počasie | Prevažne sucho |
| Vietor | Bezvetrie |
Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne komentáre