directions_runBeh - ČSOB Zimná séria 24/25
🫅Trojkráľová 🫅 edícia 🫅#10km #oficial 44:35min
bar_chartŠtatistiky
Priemer | Max | |
---|---|---|
Rýchlosť | 13,6 km/h | 22,8 km/h |
Kadencia | 84 rpm | - |
Tepová frekvencia | 164 bpm | 170 bpm |
Energetický výdaj | 878 kcal |
🫅Trojkráľová 🫅 edícia 🫅#10km #oficial 44:35min
Priemer | Max | |
---|---|---|
Rýchlosť | 13,6 km/h | 22,8 km/h |
Kadencia | 84 rpm | - |
Tepová frekvencia | 164 bpm | 170 bpm |
Energetický výdaj | 878 kcal |
Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne komentáre