pedal_bikeTrenažér - Zwift - Race: Club Ladder 7543 on Park Perimeter Loop in New York
bar_chartŠtatistiky
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 40,0 km/h | 68,2 km/h |
| Výkon | 306 W | 747 W |
| Kadencia | 83 rpm | - |
| Tepová frekvencia | 142 bpm | 159 bpm |
| Energetický výdaj | 540 kcal |
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 40,0 km/h | 68,2 km/h |
| Výkon | 306 W | 747 W |
| Kadencia | 83 rpm | - |
| Tepová frekvencia | 142 bpm | 159 bpm |
| Energetický výdaj | 540 kcal |
Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne komentáre