bar_chartŠtatistiky
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 42,4 km/h | 72,3 km/h |
| Výkon | 240 W | 1 016 W |
| Kadencia | 88 rpm | - |
| Tepová frekvencia | 176 bpm | 206 bpm |
| Energetický výdaj | 1 110 kcal |
cloudPodmienky
| Priemerná teplota | 16 °C |
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 42,4 km/h | 72,3 km/h |
| Výkon | 240 W | 1 016 W |
| Kadencia | 88 rpm | - |
| Tepová frekvencia | 176 bpm | 206 bpm |
| Energetický výdaj | 1 110 kcal |
| Priemerná teplota | 16 °C |
Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne komentáre