bar_chartŠtatistiky
Priemer | Max | |
---|---|---|
Rýchlosť | 10,6 km/h | 15,3 km/h |
Kadencia | 83 rpm | - |
Tepová frekvencia | 152 bpm | 171 bpm |
Energetický výdaj | 520 kcal |
Priemer | Max | |
---|---|---|
Rýchlosť | 10,6 km/h | 15,3 km/h |
Kadencia | 83 rpm | - |
Tepová frekvencia | 152 bpm | 171 bpm |
Energetický výdaj | 520 kcal |
Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne komentáre