bar_chartŠtatistiky
Priemer | Max | |
---|---|---|
Rýchlosť | 10,4 km/h | 13,4 km/h |
Výkon | 361 W | 502 W |
Kadencia | 86 rpm | - |
Tepová frekvencia | 126 bpm | 152 bpm |
Energetický výdaj | 1 406 kcal |
Priemer | Max | |
---|---|---|
Rýchlosť | 10,4 km/h | 13,4 km/h |
Výkon | 361 W | 502 W |
Kadencia | 86 rpm | - |
Tepová frekvencia | 126 bpm | 152 bpm |
Energetický výdaj | 1 406 kcal |
Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne komentáre