bar_chartŠtatistiky
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 18,2 km/h | 48,2 km/h |
| Výkon | 258 W | 1 078 W |
| Kadencia | 74 rpm | - |
| Tepová frekvencia | 141 bpm | 171 bpm |
| Energetický výdaj | 2 461 kcal |
cloudPodmienky
| Priemerná teplota | 15 °C |
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 18,2 km/h | 48,2 km/h |
| Výkon | 258 W | 1 078 W |
| Kadencia | 74 rpm | - |
| Tepová frekvencia | 141 bpm | 171 bpm |
| Energetický výdaj | 2 461 kcal |
| Priemerná teplota | 15 °C |
Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne komentáre