directions_bikePojazdit trosku
Zaujimave ze stary ajfoon mal signal furt a novy polku trasy nezaznamena👎👎👎
bar_chartŠtatistiky
Priemer | Max | |
---|---|---|
Rýchlosť | 17,8 km/h | 73,4 km/h |
Výkon | 197 W | - |
Energetický výdaj | 544 kcal |
Zaujimave ze stary ajfoon mal signal furt a novy polku trasy nezaznamena👎👎👎
Priemer | Max | |
---|---|---|
Rýchlosť | 17,8 km/h | 73,4 km/h |
Výkon | 197 W | - |
Energetický výdaj | 544 kcal |
Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne komentáre