pedal_bikeTrenažér - MyWhoosh - Al Qudra
Upper Z2 endurance
Viete načo je toto dobré? Na disciplínu, lebo jazdiť hodinu na takých nízkych watoch a nezaspať si vyžaduje silnú vôľu🧐🧠
bar_chartŠtatistiky
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 36,2 km/h | 50,3 km/h |
| Výkon | 229 W | 621 W |
| Kadencia | 90 rpm | - |
| Tepová frekvencia | 120 bpm | 158 bpm |
| Energetický výdaj | 848 kcal |


Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne komentáre