bar_chartŠtatistiky
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 15,9 km/h | 20,7 km/h |
| Výkon | 501 W | 614 W |
| Kadencia | 86 rpm | - |
| Tepová frekvencia | 163 bpm | 174 bpm |
| Energetický výdaj | 430 kcal |
cloudPodmienky
| Priemerná teplota | 14 °C |
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 15,9 km/h | 20,7 km/h |
| Výkon | 501 W | 614 W |
| Kadencia | 86 rpm | - |
| Tepová frekvencia | 163 bpm | 174 bpm |
| Energetický výdaj | 430 kcal |
| Priemerná teplota | 14 °C |
Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne komentáre