bar_chartŠtatistiky
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Výkon | 239 W | - |
| Kadencia | 69 rpm | 110 rpm |
| Tepová frekvencia | 131 bpm | 172 bpm |
| Energetický výdaj | 364 kcal |
cloudPodmienky
| Priemerná teplota | 13 °C |
| Počasie | Sucho |
| Vietor | Bezvetrie |
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Výkon | 239 W | - |
| Kadencia | 69 rpm | 110 rpm |
| Tepová frekvencia | 131 bpm | 172 bpm |
| Energetický výdaj | 364 kcal |
| Priemerná teplota | 13 °C |
| Počasie | Sucho |
| Vietor | Bezvetrie |
Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne komentáre