Lokalizácia
Formulár sa odosiela
place Calvià

Palmanova Roundabout Sprint

place Calvià

Segment na mape

place Graf prevýšenia

Rebríček

# Člen Čas Priemerná rýchlosť Priemerný výkon Dátum
-19. MichalKiro MichalKiro 01:05 41.84 km/h 164 W 18. 2. 2022
-18. branislavvas branislavvas 01:12 37.77 km/h - 16. 10. 2021
-17. Sonnyred Sonnyred 01:15 36.26 km/h 115 W 10. 4. 2024
-16. Doctorbicycles 01:15 36.26 km/h - 7. 12. 2025
-15. kajo43 kajo43 01:17 35.32 km/h 180 W 15. 9. 2022
-14. Retep1 01:17 35.32 km/h - 19. 10. 2024
-13. stalky000 stalky000 01:22 33.17 km/h - 29. 12. 2023
-12. bohemiacyclingirl 01:22 33.17 km/h - 29. 12. 2023
-11. zermen 01:24 32.38 km/h 99 W 2. 5. 2024
-10. LaGo 01:28 30.9 km/h - 17. 4. 2024
-9. Sisa98 01:31 29.89 km/h - 10. 5. 2024
-8. jstanik372 jstanik372 01:33 29.24 km/h - 8. 5. 2025
-7. robobike 01:33 29.24 km/h 54 W 18. 3. 2022
-6. rastislav.srnanek 01:35 28.63 km/h 84 W 20. 12. 2021
-5. Wenddo Wenddo 01:35 28.63 km/h - 13. 4. 2024
-4. PRIXI 01:36 28.33 km/h 205 W 10. 4. 2023
-3. mijko mijko 01:51 24.5 km/h - 16. 5. 2025
-2. durokv 01:55 23.65 km/h - 16. 5. 2025
-1. danni 02:09 21.08 km/h - 27. 3. 2025
0. kubakuba179 kubakuba179 02:10 20.92 km/h - 22. 4. 2024
Formulár sa odosiela

bar_chart Základné údaje o segmente

Vzdialenosť 0,76 km
Profil -1,6 %
Nastúpané -20,6 m
Najnižšia nadmorská výška -49,60 m
Najvyššia nadmorská výška -29,00 m

schedule Najlepší čas

MichalKiro

MichalKiro
01:05 (18. 2. 2022)
Počet pokusov: 2

Počet pokusov: 2
keyboard_arrow_up