Eumigstrasse UP
Segment na mape
Rebríček
| # | Člen | Čas | Priemerná rýchlosť | Priemerný výkon | Dátum | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -19. |  oliverkollar | 02:14 | 28.1 km/h | 247 W | 5. 10. 2025 | ||||
| -18. |  Eddie_G | 02:16 | 27.68 km/h | - | 7. 9. 2025 | ||||
| -17. |  tomicepi | 02:19 | 27.09 km/h | 236 W | 26. 2. 2024 | ||||
| -16. |  kucan573 | 02:26 | 25.79 km/h | 198 W | 13. 7. 2022 | ||||
| -15. |  Marešek | 02:27 | 25.61 km/h | 199 W | 5. 6. 2022 | ||||
| -14. |  grco01 | 02:31 | 24.93 km/h | 211 W | 14. 9. 2020 | ||||
| -13. |  MarcelBA | 02:32 | 24.77 km/h | 199 W | 5. 6. 2022 | ||||
| -12. |  Lubomir94 | 02:33 | 24.61 km/h | - | 18. 5. 2024 | ||||
| -11. |  StanislavH87 | 02:34 | 24.45 km/h | - | 5. 7. 2024 | ||||
| -10. |  strikedevil | 02:34 | 24.45 km/h | - | 6. 9. 2025 | ||||
| -9. |  romanecmichal | 02:34 | 24.45 km/h | 225 W | 5. 5. 2023 | ||||
| -8. |  MartinNemeth | 02:38 | 23.83 km/h | 182 W | 23. 7. 2022 | ||||
| -7. |  TomBrady12 | 02:38 | 23.83 km/h | 166 W | 27. 2. 2021 | ||||
| -6. |  Ixnay | 02:40 | 23.53 km/h | - | 19. 7. 2025 | ||||
| -5. |  Ftipalek | 02:40 | 23.53 km/h | 202 W | 5. 7. 2024 | ||||
| -4. |  Jules-Smith | 02:40 | 23.53 km/h | 232 W | 7. 5. 2023 | ||||
| -3. |  durokv | 02:43 | 23.1 km/h | 175 W | 1. 5. 2023 | ||||
| -2. |  lebe | 02:43 | 23.1 km/h | 208 W | 25. 2. 2024 | ||||
| -1. |  jakubv | 02:43 | 23.1 km/h | - | 18. 6. 2022 | ||||
| 0. |  miroslav.zjavka | 02:46 | 22.68 km/h | 162 W | 19. 5. 2025 | ||||
bar_chart Základné údaje o segmente
| Vzdialenosť | 1,05 km | 
| Profil | 1,1 % | 
| Nastúpané | 21,2 m | 
| Najnižšia nadmorská výška | 189,40 m | 
| Najvyššia nadmorská výška | 210,60 m | 
 
    