Lilliputbahn: Rotunde-Stadion
Segment na mape
Rebríček
| # | Člen | Čas | Priemerná rýchlosť | Priemerný výkon | Dátum | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -19. |  bubbic | 01:21 | 36.94 km/h | 286 W | 17. 9. 2025 | ||||
| -18. |  MisoKurty | 01:21 | 36.94 km/h | - | 1. 7. 2025 | ||||
| -17. |  AndrejBielicky | 01:22 | 36.49 km/h | 206 W | 26. 9. 2021 | ||||
| -16. |  MBR | 01:26 | 34.79 km/h | 147 W | 11. 10. 2025 | ||||
| -15. |  Galaxy | 01:27 | 34.39 km/h | 158 W | 11. 6. 2025 | ||||
| -14. |  martinpribula8 | 01:27 | 34.39 km/h | 183 W | 16. 7. 2022 | ||||
| -13. |  Kriznik | 01:29 | 33.62 km/h | 240 W | 3. 4. 2022 | ||||
| -12. |  tomopomo | 01:29 | 33.62 km/h | 167 W | 29. 7. 2023 | ||||
| -11. |  janohefty | 01:30 | 33.25 km/h | 160 W | 22. 8. 2021 | ||||
| -10. |  Ivka36 | 01:31 | 32.88 km/h | - | 9. 2. 2024 | ||||
| -9. |  bohemiacyclingirl | 01:34 | 31.83 km/h | - | 16. 3. 2024 | ||||
| -8. |  lamicko | 01:34 | 31.83 km/h | 307 W | 5. 11. 2021 | ||||
| -7. |  TomBrady12 | 01:34 | 31.83 km/h | 146 W | 2. 11. 2020 | ||||
| -6. |  P3P | 01:34 | 31.83 km/h | - | 3. 8. 2024 | ||||
| -5. |  eaten | 01:36 | 31.17 km/h | 160 W | 12. 7. 2023 | ||||
| -4. |  MarcelBA | 01:36 | 31.17 km/h | 168 W | 27. 10. 2024 | ||||
| -3. |  dominos | 01:39 | 30.23 km/h | - | 21. 6. 2025 | ||||
| -2. |  Radovan79 | 01:40 | 29.92 km/h | 137 W | 20. 6. 2021 | ||||
| -1. |  tomasmartinak | 01:42 | 29.34 km/h | - | 1. 6. 2024 | ||||
| 0. |  Jakub007 | 01:43 | 29.05 km/h | - | 5. 5. 2024 | ||||
bar_chart Základné údaje o segmente
| Vzdialenosť | 0,83 km | 
| Profil | 0,0 % | 
| Nastúpané | 0,6 m | 
| Najnižšia nadmorská výška | 182,40 m | 
| Najvyššia nadmorská výška | 183,00 m | 
 
    