Nibelungen Straße Climb
Segment na mape
Rebríček
| # | Člen | Čas | Priemerná rýchlosť | Priemerný výkon | Dátum | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -19. |  Pepppini | 00:42 | 36.84 km/h | - | 16. 7. 2024 | ||||
| -18. |  ofprintjh | 00:47 | 32.92 km/h | - | 18. 7. 2025 | ||||
| -17. |  mjuran | 00:49 | 31.58 km/h | - | 18. 7. 2025 | ||||
| -16. |  matopaulik | 00:49 | 31.58 km/h | 81 W | 18. 7. 2025 | ||||
| -15. |  JuroGT | 00:49 | 31.58 km/h | 127 W | 11. 9. 2020 | ||||
| -14. |  pedro21 | 00:49 | 31.58 km/h | 168 W | 19. 7. 2025 | ||||
| -13. |  brunicek | 00:50 | 30.95 km/h | 110 W | 18. 7. 2025 | ||||
| -12. |  Martin1411 | 00:51 | 30.34 km/h | - | 18. 7. 2025 | ||||
| -11. |  tonystrnad | 00:52 | 29.76 km/h | 171 W | 18. 7. 2025 | ||||
| -10. |  MarDan | 01:02 | 24.96 km/h | 141 W | 27. 9. 2023 | ||||
| -9. |  kajo43 | 01:03 | 24.56 km/h | 85 W | 14. 7. 2023 | ||||
| -8. |  xgasko | 01:04 | 24.18 km/h | 103 W | 18. 8. 2018 | ||||
| -7. |  tomasspura | 01:14 | 20.91 km/h | 137 W | 21. 7. 2023 | ||||
| -6. |  PavelRunt | 01:23 | 18.64 km/h | - | 30. 8. 2025 | ||||
| -5. |  velwoo | 01:32 | 16.82 km/h | - | 19. 6. 2022 | ||||
| -4. |  petoslav | 01:35 | 16.29 km/h | 133 W | 27. 5. 2022 | ||||
| -3. |  PRIXI | 01:38 | 15.79 km/h | - | 26. 5. 2025 | ||||
| -2. |  abaddon955 | 01:40 | 15.47 km/h | - | 26. 7. 2024 | ||||
| -1. |  TomasGrande | 01:50 | 14.07 km/h | - | 3. 6. 2024 | ||||
| 0. |  mathoso | 02:48 | 9.21 km/h | 104 W | 20. 7. 2023 | ||||
bar_chart Základné údaje o segmente
| Vzdialenosť | 0,43 km | 
| Profil | 28,5 % | 
| Nastúpané | 122,6 m | 
| Najnižšia nadmorská výška | 170,00 m | 
| Najvyššia nadmorská výška | 292,60 m | 
 
    