MA 2130 Serpentinen
Segment na mape
Rebríček
| # | Člen | Čas | Priemerná rýchlosť | Priemerný výkon | Dátum | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41. |  rihak90 | 02:40 | 35.69 km/h | 79 W | 4. 4. 2025 | ||||
| 42. |  janmlinarik21 | 02:40 | 35.69 km/h | 73 W | 23. 10. 2023 | ||||
| 43. |  PavelRunt | 02:40 | 35.69 km/h | 97 W | 12. 2. 2023 | ||||
| 44. |  Tibkoh | 02:41 | 35.47 km/h | 27 W | 18. 4. 2025 | ||||
| 45. |  Micequal | 02:41 | 35.47 km/h | - | 13. 10. 2024 | ||||
| 46. |  budikm | 02:41 | 35.47 km/h | 85 W | 19. 2. 2023 | ||||
| 47. |  SlavoTuzinsky | 02:41 | 35.47 km/h | - | 8. 10. 2024 | ||||
| 48. |  Grank0 | 02:41 | 35.47 km/h | - | 5. 4. 2025 | ||||
| 49. |  Pressburger | 02:41 | 35.47 km/h | 21 W | 2. 5. 2022 | ||||
| 50. |  lukaas | 02:42 | 35.25 km/h | 98 W | 26. 2. 2025 | ||||
| 51. |  janmagdo | 02:43 | 35.03 km/h | - | 22. 4. 2022 | ||||
| 52. |  tomicepi | 02:43 | 35.03 km/h | - | 7. 4. 2024 | ||||
| 53. |  Jakub007 | 02:44 | 34.82 km/h | - | 16. 4. 2024 | ||||
| 54. |  forder339 | 02:45 | 34.61 km/h | - | 4. 3. 2024 | ||||
| 55. |  LaGo | 02:45 | 34.61 km/h | - | 11. 4. 2025 | ||||
| 56. |  RMO | 02:45 | 34.61 km/h | 70 W | 14. 3. 2025 | ||||
| 57. |  Karol01 | 02:46 | 34.4 km/h | - | 3. 10. 2025 | ||||
| 58. |  antonio70 | 02:46 | 34.4 km/h | 44 W | 4. 3. 2024 | ||||
| 59. |  masto | 02:47 | 34.19 km/h | 36 W | 21. 9. 2025 | ||||
| 60. |  tomasbrych | 02:48 | 33.99 km/h | - | 24. 4. 2024 | ||||
bar_chart Základné údaje o segmente
| Vzdialenosť | 1,59 km | 
| Profil | -5,0 % | 
| Nastúpané | -89,1 m | 
| Najnižšia nadmorská výška | 479,10 m | 
| Najvyššia nadmorská výška | 568,20 m | 
 
                                             
    