Lokalizácia
Formulár sa odosiela
place District of Dolný Kubín

Kocmáľ

place District of Dolný Kubín

Segment na mape

place Graf prevýšenia

Rebríček

# Člen Čas Priemerná rýchlosť Priemerný výkon Dátum
1. jozeftokar jozeftokar 01:02 41.28 km/h - 22. 7. 2025
2. Peterk21 Peterk21 01:09 37.09 km/h 252 W 26. 7. 2025
3. Farbosvk 01:11 36.05 km/h - 2. 8. 2025
4. jakupal 01:12 35.55 km/h - 23. 7. 2025
5. tomas6363 01:13 35.06 km/h - 14. 8. 2025
6. tomaspavco 01:14 34.58 km/h - 24. 7. 2025
7. Poldy Poldy 01:18 32.81 km/h - 2. 8. 2025
8. jafri457 jafri457 01:19 32.4 km/h 234 W 22. 7. 2025
9. erikhladky01 erikhladky01 01:20 31.99 km/h - 22. 7. 2025
10. lubo_j 01:23 30.83 km/h - 1. 8. 2025
11. marekrenco 01:31 28.12 km/h - 22. 7. 2025
12. hoody hoody 01:32 27.82 km/h - 2. 8. 2025
13. MichalKasanicky MichalKasanicky 01:35 26.94 km/h - 8. 8. 2025
14. ripper70 ripper70 01:35 26.94 km/h - 9. 8. 2025
15. hodgoblin 01:43 24.85 km/h 114 W 10. 8. 2025
Formulár sa odosiela

bar_chart Základné údaje o segmente

Vzdialenosť 0,71 km
Profil -0,1 %
Nastúpané -7,8 m
Najnižšia nadmorská výška 492,80 m
Najvyššia nadmorská výška 500,60 m

schedule Najlepší čas

jozeftokar

jozeftokar
01:02 (22. 7. 2025)
Počet pokusov: 2

Počet pokusov: 2
keyboard_arrow_up