Lokalizácia
Formulár sa odosiela
place District of Dolný Kubín

Kocmal-Bziny lavica

place District of Dolný Kubín

Segment na mape

place Graf prevýšenia

Rebríček

# Člen Čas Priemerná rýchlosť Priemerný výkon Dátum
1. tomaspavco 02:41 36.46 km/h - 5. 9. 2025
2. Poldy Poldy 02:49 34.73 km/h - 13. 9. 2025
3. Peterk21 Peterk21 02:52 34.13 km/h 234 W 17. 10. 2025
4. jakupal 02:53 33.93 km/h - 1. 9. 2025
5. tomas6363 02:57 33.16 km/h - 14. 8. 2025
6. igorszagh 03:01 32.43 km/h - 26. 8. 2025
7. fffferino 03:25 28.63 km/h - 17. 8. 2025
8. zihadlo 5 03:29 28.09 km/h 213 W 17. 8. 2025
9. erikhladky01 erikhladky01 03:31 27.82 km/h - 20. 9. 2025
10. jjurajjk 03:32 27.69 km/h 164 W 15. 9. 2025
11. palkyns palkyns 03:32 27.69 km/h - 21. 9. 2025
12. lubo_j 03:35 27.3 km/h 186 W 30. 8. 2025
13. Farbosvk 03:42 26.44 km/h - 15. 9. 2025
14. ripper70 ripper70 03:56 24.87 km/h - 9. 8. 2025
15. hoody hoody 04:10 23.48 km/h - 20. 8. 2025
16. skynet 05:48 16.87 km/h - 30. 8. 2025
17. libormaturkanic libormaturkanic 08:59 10.89 km/h 44 W 30. 8. 2025
18. danciminci danciminci 10:47 9.07 km/h - 5. 9. 2025
Formulár sa odosiela

bar_chart Základné údaje o segmente

Vzdialenosť 1,63 km
Profil 0,4 %
Nastúpané 12,1 m
Najnižšia nadmorská výška 480,20 m
Najvyššia nadmorská výška 492,30 m

schedule Najlepší čas

tomaspavco
02:41 (5. 9. 2025)
Počet pokusov: 10

Počet pokusov: 10
keyboard_arrow_up