END OF BRIDGE TO BEGINNING OF VILLAGE
Segment na mape
Rebríček
| # | Člen | Čas | Priemerná rýchlosť | Priemerný výkon | Dátum | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |  PavelRunt | 01:35 | 24.9 km/h | 262 W | 1. 11. 2020 | ||||
| 2. |  miro13novak | 01:58 | 20.04 km/h | 319 W | 22. 11. 2020 | ||||
| 3. |  dudekmichal | 01:59 | 19.88 km/h | 302 W | 14. 1. 2021 | ||||
| 4. |  JanAdamik | 02:04 | 19.07 km/h | 241 W | 23. 1. 2021 | ||||
| 5. |  specmario | 02:05 | 18.92 km/h | 281 W | 27. 12. 2020 | ||||
| 6. |  gwixt | 02:05 | 18.92 km/h | 235 W | 17. 11. 2020 | ||||
| 7. |  Maross16 | 02:07 | 18.62 km/h | 252 W | 7. 1. 2021 | ||||
| 8. |  Radicx | 02:10 | 18.19 km/h | 238 W | 3. 11. 2020 | ||||
| 9. |  tsabol | 02:10 | 18.19 km/h | 191 W | 26. 11. 2020 | ||||
| 10. |  jammin | 02:11 | 18.05 km/h | 280 W | 26. 1. 2021 | ||||
| 11. |  xturer | 02:12 | 17.92 km/h | 245 W | 18. 1. 2021 | ||||
| 12. |  forder339 | 02:12 | 17.92 km/h | 276 W | 25. 10. 2020 | ||||
| 13. |  JakobSWE | 02:13 | 17.78 km/h | 235 W | 14. 1. 2021 | ||||
| 14. |  JanChlpek | 02:15 | 17.52 km/h | 272 W | 5. 11. 2020 | ||||
| 15. |  JuliusBuducky | 02:16 | 17.39 km/h | 233 W | 10. 1. 2021 | ||||
| 16. |  legi | 02:17 | 17.26 km/h | 257 W | 6. 12. 2020 | ||||
| 17. |  yossarian | 02:18 | 17.14 km/h | 274 W | 18. 12. 2020 | ||||
| 18. |  Rachela | 02:20 | 16.89 km/h | 302 W | 30. 3. 2020 | ||||
| 19. |  marek_xc | 02:21 | 16.77 km/h | 218 W | 13. 12. 2020 | ||||
| 20. |  majdos | 02:23 | 16.54 km/h | 185 W | 31. 10. 2020 | ||||
bar_chart Základné údaje o segmente
| Vzdialenosť | 0,66 km | 
| Profil | 5,4 % | 
| Nastúpané | 35,6 m | 
| Najnižšia nadmorská výška | 90,00 m | 
| Najvyššia nadmorská výška | 125,60 m | 
 
    