Lokalizácia
Formulár sa odosiela
place London

U Flat STRAND Rd.

place London

Segment na mape

place Graf prevýšenia

Rebríček

# Člen Čas Priemerná rýchlosť Priemerný výkon Dátum
21. marek_xc 00:44 38.29 km/h 184 W 4. 1. 2021
22. xbulkoj xbulkoj 00:44 38.29 km/h 233 W 14. 12. 2020
23. branisamarian 00:44 38.29 km/h 196 W 24. 10. 2020
24. stanopza 00:44 38.29 km/h 211 W 28. 12. 2020
25. RisoLP RisoLP 00:45 37.44 km/h 182 W 14. 12. 2020
26. hodgoblin 00:45 37.44 km/h 222 W 15. 1. 2021
27. Rachela Rachela 00:45 37.44 km/h 186 W 7. 4. 2020
28. JuliusBuducky 00:45 37.44 km/h 192 W 15. 1. 2021
29. cepooo 00:45 37.44 km/h 249 W 23. 11. 2020
30. miroslav.bielicky 00:46 36.63 km/h 161 W 23. 1. 2021
31. garupel 00:46 36.63 km/h 252 W 2. 1. 2021
32. cr0coDiL 00:46 36.63 km/h 259 W 13. 11. 2020
33. mardur327 mardur327 00:46 36.63 km/h 201 W 2. 1. 2021
34. JakobSWE 00:46 36.63 km/h 216 W 12. 12. 2020
35. cripo 00:46 36.63 km/h 188 W 8. 11. 2020
36. MartinNemeth MartinNemeth 00:47 35.85 km/h 189 W 2. 1. 2021
37. gujo gujo 00:47 35.85 km/h 182 W 5. 1. 2021
38. BasketSK 00:47 35.85 km/h 149 W 12. 11. 2020
39. randy 00:47 35.85 km/h 194 W 18. 10. 2020
40. saki66 saki66 00:47 35.85 km/h 197 W 6. 1. 2021
Formulár sa odosiela

bar_chart Základné údaje o segmente

Vzdialenosť 0,47 km
Profil 0,0 %
Nastúpané 0,0 m
Najnižšia nadmorská výška 24,60 m
Najvyššia nadmorská výška 24,60 m

schedule Najlepší čas

JanAdamik
00:37 (5. 1. 2021)
Počet pokusov: 8

Počet pokusov: 8
keyboard_arrow_up