directions_bikeCh. Plese - road
Vraj sa to neda ist na cestaku tak som skusil a dalo sa ale raz som na chvylu podradil aj na najlahsi (s 36kou kazetou)
bar_chartŠtatistiky
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 20,1 km/h | 62,1 km/h |
| Výkon | 137 W | - |
| Kadencia | 76 rpm | - |
| Tepová frekvencia | 122 bpm | 170 bpm |
| Energetický výdaj | 1 711 kcal |
cloudPodmienky
| Priemerná teplota | 18 °C |



Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne komentáre