bar_chartŠtatistiky
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 13,0 km/h | 22,0 km/h |
| Výkon | 402 W | 815 W |
| Kadencia | 89 rpm | - |
| Tepová frekvencia | 167 bpm | 188 bpm |
| Energetický výdaj | 947 kcal |
cloudPodmienky
| Priemerná teplota | 12 °C |
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 13,0 km/h | 22,0 km/h |
| Výkon | 402 W | 815 W |
| Kadencia | 89 rpm | - |
| Tepová frekvencia | 167 bpm | 188 bpm |
| Energetický výdaj | 947 kcal |
| Priemerná teplota | 12 °C |
Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne komentáre