Lokalizácia
Formulár sa odosiela
no ok nezapájam sa dalej do tejto debaty lebo sám som tam nebol tak nebudem nasilu brániť.kto ma tu na fóre aspoň kusa pozná vie,že tu nikde nebájkujem a som čestný atd. za každou vecou,ktorú mám na trm zapísanú si stojím a ostatný nech sa vyjadria sami radšej k svojim výjazdom.
Zobraziť komentár 12.06.2008 - 12:28:12
00
Veď o tebe ani nikto nepochybuje
Zobraziť komentár 12.06.2008 - 12:28:49
00
A ani ja nepochybujem o zvyšku tímu vraňarov, preto som v podstate dal akcent na buna, ten ako šéf by si mal narobiť poriadok.
Zobraziť komentár 12.06.2008 - 13:10:41
00
Nie si sám, neboj

Malý výcuc aj pre ostatných :)

27.5. 138 km 26,8 km/h
28.5. 238 km 29 km/h
29.5. 75 km 18,3 km/h
30.5. 125 km 32,6 km/h

Podotýkam že na mtb 13,5 kg s plášťami do terénu


tak to hej ,to je dupatsch!! :twisted:
Zobraziť komentár 12.06.2008 - 13:27:22
00
ja sa osobne ocitam v popredi rebricka tohto mesiaca,a mozem uplne s cistym srdcom povedat,ze co si pisem,je pravda,dokonca podmienky zmiernujem,lebo nemam gps,ani nic ine na odhad trasy-strk,asf,...a toho jazdim najmenej....hliny tu mame dost...aj blata momentalne..

...a osobne ani nerozumiem takym nadhadzovacom kilometrov a vykonov...o nic moc nejde-len dobre porovnanie-ziadny pohar za to nebude..(aspon si myslim) :wink:
Zobraziť komentár 12.06.2008 - 13:30:27
00
Ajeeeje! Uz sa nam to zamotava. :D Rivalita nabera nove medze.
Zobraziť komentár 12.06.2008 - 14:13:55
00
Ja už riešim túto situáciu, chalan (chalani) o ktorích tu je reč boli vyzvaní, aby svoje tvrdenie podložili niečím naozaj dôveryhodným a podľa ich reakcie sa uvidí čo a ako ďalej...

Pripomínam pravidlo číslo jedna na TRM:

"Akékoľvek dáta uložené do TRM musia byť pravdivé a odrážať reálne okolnosti." ... (viac na http://www.trm.sk/index.php?go=faq)
Zobraziť komentár 12.06.2008 - 15:44:31
00
ja som sa pôvodne ocital v popredi rebricka tohto mesiaca,a mozem uplne s cistym srdcom povedat,ze co si pisem,je pravda,dokonca podmienky zmiernujem,lebo nemam gps,ani nic ine na odhad trasy-strk,asf,...a toho jazdim najmenej....hliny tu mame dost...aj blata momentalne..

...a osobne ani nerozumiem takym nadhadzovacom kilometrov a vykonov...o nic moc nejde-len dobre porovnanie-ziadny pohar za to nebude..(aspon si myslim) :wink:
:twisted:
ale musime dať poznamku ze v popredi strednej vytazenosti :lol:
Zobraziť komentár 12.06.2008 - 20:50:52
00
:twisted:
ale musime dať poznamku ze v popredi strednej vytazenosti :lol:

shak hej kazdy vie citat...aj tak o nic moc nejde...ja sa za profi nepovazujem,a ani o vysoku trenovanost sa nepokusham..som tam kde som-a tam som rad-zlata stredna..ci 1,2..8..egaal :? 8)
Zobraziť komentár 12.06.2008 - 22:20:06
00
cafte chlapy napisal by som aj skorej ale bol som dneska na sluzobke taze tak kus neskorej co sa tyka Chica tak on mozno sem tam prehana koly tomu este som mu nedal autentifikaciu (a dvakrat som mu sa ho pital ci to neprehana kus) co sa toho vyjazdu VT - PO - KE - VT
ked si date vzdialenosi cislo len od krajnych znaciek tak je to cca 150 km plus ccez presov je to cca 10 km kedze boly aj v cyklakoch a kosice su tiez dost velke taze tam tie problem co 20 30 km nabehat a tam tiez behaly po cyklakoch kedze lebo ny tam zohlaly plast co zhanam uz dva tyzdne. a co sa tyka prevysenia je to u nas len odhad kedze nemame vyskomery akuste si prejst tu trasu niekedy cez dargov a skuste to odhadnut abo namerat dajte vysledok a verim tomu ze chlapy to vo vyjazdoch pozmenia. a ked niekto nevery ze tolko jazdime tak pozyvam v nedelu teraz po maratone v brezne na vyjazd dame trebaz dulku co bude od vranova cez dvesto dokopi a potom uvidite zi to fakt davame alebo ne popripade mozeme v brezne skocit na pivo a vydiskutovat si to.

edit:

to root: co sa tyka toho ze si nas este nevidel na maratonoch pozry vysledky na cms a hladaj podla mena

Buno Martin Bazo
Chicho Jan Simko
LUborek Lubor Kulich toho roku este na maratone nebol ale dufam ze do brezna pojde a minuleho roku ma nieke tie maratony tak tam ho mozes najst

dufam ze sa to podary vyriesit vsetko k spokojnosti vsetkych naozaj nemame v plane podvadzat predsa len bilkovanie nie je o tom ale o radosti z jazdenia
Zobraziť komentár 13.06.2008 - 00:57:30
00
Neda mi nereagovat na tvoj prispevok buno, netyka sa to ani tak obsahu ako formy. Odhliadnuc od miestami zmatenych vetnych formulacii a skomolenych tvarov slov a preklepov co sa vsak da pochopit ked to clovek pise narychlo a o jednej v noci je tu vec ktora sa teda prehliadnut neda - a to je tych 12 HRUBYCH pravopisnych chyb. Preboha clovece to sa nehanbis?... Neber to osobne ale z toho co pises ze si bol na sluzobke odvodzujem ze uz si zrejme dospely a nie z kategorie tych niektorych nastrocnych (no offence) ktorym by mali aj internet zakazat - o to je to vsak vacsia hanba podla mna.
Nerad davam taketo moc OT prispevky a celkovo nejaka konfrontacia nie je moj styl ale z tohto ma az oci rozboleli.
Zobraziť komentár 13.06.2008 - 03:59:20
00
Dal som si tú námahu a pozrel maratóny, nenašiel som nikde pána Šimka (práve som zistil, že má 18 rokov), len vo Vlkanovej a z výsledku ma presvedčil, že som mu krivdil. Prikladám aj pre ostatných a hlboko sa ospravedlňujem za svoje neveriace a opovážlivé slová, verím mu už všetky jeho výjazdy a natrénované kilometre:

1 45 Barényi Milan ŽP ŠPORT Podbrezová SVK 1300.00 1 02:57:02.52 25.42 00:00:00,0
2 10 Haring Martin CK ŽP Šport Podbrezová SVK 1283.96 1 03:01:24.71 24.81 00:04:22,19
3 25 Hartl Karel Kellys Racing Team CZE 1273.36 1 03:04:17.82 24.42 00:07:15,30
4 30 Markech Martin Bike - Team KŠK Bratislava SVK 1259.97 1 03:07:56.77 23.94 00:10:54,25
5 32 Fáber Zdeněk ISAKO-ŠPORT KOŠICE SVK 1249.32 1 03:10:50.80 23.58 00:13:48,28
6 15 Kasman Peter R.A.U. SGB sportteam Slovakia SVK 1208.81 1 03:21:52.74 22.29 00:24:50,22
7 17 Sýkora Michal Iron Spinning - Zvolen SVK 1146.82 1 03:38:45.86 20.57 00:41:43,34
8 24 Marko Miroslav Banská Bystrica SVK 1141.27 1 03:40:16.47 20.43 00:43:13,95
9 34 Ďuriška Ivan CK PoltaRacing team SVK 1127.59 1 03:44:00.18 20.09 00:46:57,66
10 33 Hošala Ján ISAKO šport Košice SVK 1110.94 1 03:48:32.22 19.69 00:51:29,70
11 4 Huspenina Vít GIANT CZE 1109.25 1 03:48:59.76 19.65 00:51:57,24
12 22 Mojžiš Martin Banská Bystrica - Podlavice SVK 1104.27 1 03:50:21.18 19.54 00:53:18,66
13 2 Várady Kamil SCK ĎUMBIER Brezno SVK 1099.30 1 03:51:42.36 19.42 00:54:39,84
14 21 Beer Miroslav Košice SVK 1096.12 1 03:52:34.41 19.35 00:55:31,89
15 5 Jasenovec Peter Bratislava SVK 1094.19 1 03:53:05.89 19.31 00:56:03,37
16 12 Vričan Bolek KPHC T.Teplice SVK 1087.00 1 03:55:03.38 19.14 00:58:00,86
17 6 Benko Peter Poprad SVK 1078.16 1 03:57:27.90 18.95 01:00:25,38
18 20 Kuzmiak Peter B.R.M. AutoBike Team Košice SVK 1077.03 1 03:57:46.30 18.93 01:00:43,78
19 27 Hodža Marián Bratislava SVK 1061.97 1 04:01:52.42 18.60 01:04:49,90
20 42 Fendek Juraj SunCycle Racing Team SVK 1052.63 1 04:04:25.12 18.41 01:07:22,60
21 3 Lukačka Roman ŠKP PRIEVIDZA SVK 1026.44 1 04:11:33.08 17.89 01:14:30,56
22 40 Zliechovec Emil MT Biker Prochot SVK 1002.09 1 04:18:11.01 17.43 01:21:08,49
23 14 Baran Martin SCK Šariš Prešov SVK 989.50 1 04:21:36.83 17.20 01:24:34,31
24 18 Bažo Martin BIKE TEAM VRANOV NAD TOPLOU SVK 984.63 1 04:22:56.43 17.11 01:25:53,91
25 7 Bagačka Radovan VŠC DUKLA Banská Bystrica SVK 946.69 1 04:33:16.49 16.47 01:36:13,97
26 35 Juhás Jakub CK PoltáRacing team SVK 944.12 1 04:33:58.44 16.42 01:36:55,92
27 19 Šimko Ján BIKE TEAM VRANOV NAD TOPLOU SVK 883.83 1 04:50:23.72 15.50 01:53:21,20
-- 29 Stano Daniel CK Rock Machine SVK 0.00 1 DN:Fi:ni.sh 0.00

Alebo žeby nie? Buno vysvetli mi ako môže človek, ktorý dokáže urobiť na 125km priemer 32,5km/h na 14kg biku skončiť na maróne posledný (teda priemer nejakých blbých 15.5km/h a na nejakých blbých 80 km, aj keď v teréne )?

Tak isto mi Buni prosím vysvetli keď behali po Cyklaku a zháňali ti plášť a tak podobne ako je možné, že to všetko stihli za nejakých 32 minút? čistý čas 7:48 a celkový čas 8:20......treba byť len súdny, o nič iné mi (nám) nejde....a nadmorský výška? ak ju nemáte čím odmerať tak to tam nepíšte....viď výjazd typu: Len tak na kofolku 25 km a 500m prevýšenie.

ďakujem za pochopenie


Naposledy upravil root dňa 13.06.2008 - 08:06:44, celkovo upravené 6 krát.

Zobraziť komentár 13.06.2008 - 07:12:04
00
A ešte som našiel v Sv. Jure

1 54 Fojtík Ondrej Ocomučany CZE 1300.00 1 03:51:00.78 22.86 00:00:00,0
2 28 Hartl Karel Kellys Racing Team CZE 1299.94 1 03:51:02.15 22.85 00:00:01,37
3 59 Šíbl Radoslav BIKEZONE - MRX CZE 1293.97 1 03:53:09.41 22.65 00:02:08,63
4 46 Fáber Zdeněk Inter Bratislava SVK 1277.49 1 03:59:00.82 22.09 00:08:00,04
5 49 Hauser Tomáš SCOTT EURO-PLECH MTB Team SVK 1260.42 1 04:05:04.74 21.54 00:14:03,96
6 37 Končitý Dušan Merida Branč racing team Podbranč SVK 1254.12 1 04:07:19.12 21.35 00:16:18,34
7 6 Kučera Petr MXR Chropyně CZE 1248.94 1 04:09:09.53 21.19 00:18:08,75
8 62 Markech Martin Bike - Team KŠK Bratislava SVK 1248.40 1 04:09:21.16 21.17 00:18:20,38
9 53 Saloň Ivan CK Pravenec SVK 1245.72 1 04:10:18.20 21.09 00:19:17,42
10 38 Suchár Miroslav Outsiterz-NOVATEC MTB team SVK 1239.47 1 04:12:31.53 20.91 00:21:30,75
11 31 Bíroš Radovan KHC Tatranská Štrba SVK 1224.63 1 04:17:47.95 20.48 00:26:47,17
12 60 Maly Ondrej kromeriz CZE 1214.77 1 04:21:18.16 20.21 00:30:17,38
13 20 Kučera Vladimír CYKLOSPORT V+P CHROPYNĚ CZE 1205.70 1 04:24:31.65 19.96 00:33:30,87
14 34 Kasman Peter R.A.U. SGB sportteam Slovakia SVK 1197.60 1 04:27:24.32 19.75 00:36:23,54
15 7 Ďuriška Ivan CK PoltaRacing team SVK 1150.89 1 04:44:00.53 18.59 00:52:59,75
16 57 Bulej Peter Zilina SVK 1150.43 1 04:44:10.34 18.58 00:53:09,56
17 50 Jacina Matej Penzion Litvor, Strbske Plesso CZE 1142.91 1 04:46:50.65 18.41 00:55:49,87
18 14 Vričan Bolek KPHC T.Teplice SVK 1120.70 1 04:54:44.26 17.91 01:03:43,48
19 11 Machyniak Pavel CK Falange Bratislava SVK 1118.38 1 04:55:33.78 17.86 01:04:33,00
20 5 Huspenina Vít GIANT CZE 1115.18 1 04:56:41.92 17.80 01:05:41,14
21 9 Sýkora Michal Iron Spinning - Zvolen SVK 1087.51 1 05:06:32.01 17.22 01:15:31,23
22 4 Papez Daniel Vrbove SVK 1062.80 1 05:15:18.96 16.75 01:24:18,18
23 13 Hošala Ján ISAKO šport Košice SVK 1062.06 1 05:15:34.58 16.73 01:24:33,80
24 58 Beer Miroslav Košice SVK 1059.07 1 05:16:38.42 16.68 01:25:37,64
25 35 Marko Miroslav Banská Bystrica SVK 1055.73 1 05:17:49.73 16.61 01:26:48,95
26 21 Urbanovský Andrej Trenčín SVK 1038.14 1 05:24:04.72 16.29 01:33:03,94
27 23 Lukáč Radovan 2R Pro Spinning studio SVK 1035.03 1 05:25:11.05 16.24 01:34:10,27
28 29 Wild Marek Bratislava SVK 1032.35 1 05:26:08.18 16.19 01:35:07,40
29 16 Daňo Róbert ROCK MACHINE SVK 1005.84 1 05:35:33.57 15.73 01:44:32,79
30 45 Schrenkel Mario Bratislava SVK 991.98 1 05:40:29.18 15.51 01:49:28,40
31 40 Bulko Marián Trenčianske Stankovce SVK 987.80 1 05:41:58.26 15.44 01:50:57,48
32 32 Linda Vaclav Ivanka pri Dunaji SVK 950.06 1 05:55:22.92 14.86 02:04:22,14
33 19 Šimko Ján BIKE TEAM VRANOV NAD TOPLOU SVK 912.41 1 06:08:45.90 14.32 02:17:45,12
34 18 Bažo Martin BIKE TEAM VRANOV NAD TOPLOU SVK 899.18 1 06:13:27.94 14.14 02:22:27,16
35 39 Kotouc Richard CK Falange BA SVK 862.47 1 06:26:30.86 13.66 02:35:30,08
36 26 Pagáč Dušan Bratislava SVK 853.57 1 06:29:40.49 13.55 02:38:39,71
37 36 Juhás Jakub CK PoltáRacing team SVK 828.70 1 06:38:30.82 13.25 02:47:30,04
38 12 Mojžiš Martin Banská Bystrica - Podlavice SVK 826.68 1 06:39:14.07 13.23 02:48:13,29
-- 2 Gajdušek Radek Drásal - Holešov CZE 0.00 1 DN:Fi:ni.sh 0.00
-- 17 Farbiak Miroslav VG Bike team SVK 0.00 1 DN:Fi:ni.sh 0.00
-- 56 Grejták Jakub Bratislava SVK 0.00 1 DN:Fi:ni.sh 0.00
-- 64 Vogel Karol KHC Klimatex Pezinok SVK 0.00 1 DN:Fi:ni.sh 0.00
-- 52 Vrabec Andrej Liptovský Mikuláš SVK 0.00 1 DN:Fi:ni.sh 0.00
-- 33 Kawecki Lech Warszawa POL 0.00 1 DN:Qu:al.if 0.00
-- 8 Oravec Radovan CK PoltaRacing Team SVK 0.00 1 DN:St:ar.ts 0.00
Zobraziť komentár 13.06.2008 - 07:16:01
00
Neda mi nereagovat na tvoj prispevok buno, netyka sa to ani tak obsahu ako formy. Odhliadnuc od miestami zmatenych vetnych formulacii a skomolenych tvarov slov a preklepov co sa vsak da pochopit ked to clovek pise narychlo a o jednej v noci je tu vec ktora sa teda prehliadnut neda - a to je tych 12 HRUBYCH pravopisnych chyb. Preboha clovece to sa nehanbis?... Neber to osobne ale z toho co pises ze si bol na sluzobke odvodzujem ze uz si zrejme dospely a nie z kategorie tych niektorych nastrocnych (no offence) ktorym by mali aj internet zakazat - o to je to vsak vacsia hanba podla mna.
Nerad davam taketo moc OT prispevky a celkovo nejaka konfrontacia nie je moj styl ale z tohto ma az oci rozboleli.


slovencina byt moj hio taze ta gramatika mi neide dufam ze ma za to neukamenujete :D
Zobraziť komentár 13.06.2008 - 08:12:36
00
to root: no fajn vydim ze som pre teba idiot co sa do nicoho nerozumie ... neviem ake trate jazdis ty vzhladom ze ta nepoznam takze som ta tiez nevidel na maratonoch resp nespoznal a ze tych blbych 80 km aj ked v terene to ma dorazilo odkial si chhcem ta spoznat a zajazdit si s tebou len tak po ceste nech je sranda. Nech ti ukazem ze na 100 km sa priemerka okolo 30 da spravit teda ak za mnou budes stihat ... neber to jak urazku fakt neviem o tvojej kondicke nic a nechcem ju posudzovat

a mimochodom na slovensku plati prezunkcia neviny ci jak sa to pise ne tak preco ste nas uz odsudily bez sudu
Zobraziť komentár 13.06.2008 - 08:24:34
00
keyboard_arrow_up