Lokalizácia
Formulár sa odosiela
place

Ocean Road flat section.

place

Segment na mape

place Graf prevýšenia

Rebríček

# Člen Čas Priemerná rýchlosť Priemerný výkon Dátum
21. itai itai 02:15 40.44 km/h 209 W 26. 11. 2020
22. MartinNemeth MartinNemeth 02:15 40.44 km/h 251 W 8. 1. 2021
23. rufus828 02:16 40.15 km/h 225 W 24. 12. 2020
24. cripo 02:17 39.85 km/h 210 W 3. 1. 2021
25. MINKY 02:18 39.56 km/h 231 W 13. 10. 2020
26. Lubo_DK 02:18 39.56 km/h 240 W 25. 10. 2020
27. adoharaga adoharaga 02:18 39.56 km/h 209 W 10. 12. 2020
28. gwixt 02:18 39.56 km/h 222 W 12. 11. 2020
29. branisamarian 02:18 39.56 km/h 220 W 10. 11. 2020
30. Nrk Nrk 02:20 39 km/h 180 W 21. 1. 2021
31. Radicx 02:20 39 km/h 169 W 7. 1. 2021
32. kellko 02:21 38.72 km/h 278 W 15. 12. 2020
33. sicknies69 02:21 38.72 km/h 203 W 22. 12. 2020
34. Henrieta-Bukovenova Henrieta-Bukovenova 02:21 38.72 km/h 179 W 16. 12. 2020
35. JuliusBuducky 02:21 38.72 km/h 172 W 19. 11. 2020
36. gujo gujo 02:21 38.72 km/h 170 W 3. 1. 2021
37. DeRikko 02:21 38.72 km/h 193 W 27. 12. 2020
38. Jooko Jooko 02:22 38.45 km/h 177 W 3. 11. 2020
39. JanChlpek 02:23 38.18 km/h 203 W 12. 11. 2020
40. noris noris 02:24 37.92 km/h 224 W 16. 1. 2021
Formulár sa odosiela

bar_chart Základné údaje o segmente

Vzdialenosť 1,52 km
Profil 0,0 %
Nastúpané 0,2 m
Najnižšia nadmorská výška -5,60 m
Najvyššia nadmorská výška -5,40 m

schedule Najlepší čas

specmario

specmario
01:47 (4. 1. 2021)
Počet pokusov: 16

Počet pokusov: 16
keyboard_arrow_up