directions_bike5 dni
2 x 8Min. @ 257 W 21.1 km/h 2"50 min/km Avg. 164 (Max. 171) bpm / 5Min. Avg. 132 bpm;
bar_chartŠtatistiky
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 23,5 km/h | 63,4 km/h |
| Výkon | 169 W | 1 014 W |
| Kadencia | 91 rpm | - |
| Tepová frekvencia | 140 bpm | 172 bpm |
| Energetický výdaj | 925 kcal |
cloudPodmienky
| Priemerná teplota | 21 °C |
Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne komentáre