directions_runBeh - Do Chleba
Tohle mám ráda 🫠 konečně s Kristýna Poslužná a Valentina S
bar_chartŠtatistiky
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 10,4 km/h | 17,6 km/h |
| Výkon | 247 W | 356 W |
| Kadencia | 83 rpm | - |
| Tepová frekvencia | 138 bpm | 157 bpm |
| Energetický výdaj | 945 kcal |
Tohle mám ráda 🫠 konečně s Kristýna Poslužná a Valentina S
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 10,4 km/h | 17,6 km/h |
| Výkon | 247 W | 356 W |
| Kadencia | 83 rpm | - |
| Tepová frekvencia | 138 bpm | 157 bpm |
| Energetický výdaj | 945 kcal |
Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne komentáre